Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout
  • Shop
    • Shop All Essences
    • 🌀 Signature Formulas
    • 🌸 Single Essences
    • 💝 Gift Card
  • 1:1 Healing
    • 🌼 Flower Readings
    • 💧 Essence Consultations
  • Upcoming Journeys
  • Learn & Play
    • 🪶 Blog
    • 🔮 Flower Oracle
    • 🧚🏻 Fairy Quiz
  • Connect
    • 🧙🏻 Your Guide Samantha
    • 🔻 Feminine Form Herbalism™
    • ♾️ Collaborate

Country/region

  • AFN ؋ | 🇦🇫 Afghanistan
  • EUR € | 🇦🇽 Åland Islands
  • ALL L | 🇦🇱 Albania
  • DZD د.ج | 🇩🇿 Algeria
  • EUR € | 🇦🇩 Andorra
  • USD $ | 🇦🇴 Angola
  • XCD $ | 🇦🇮 Anguilla
  • XCD $ | 🇦🇬 Antigua & Barbuda
  • USD $ | 🇦🇷 Argentina
  • AMD դր. | 🇦🇲 Armenia
  • AWG ƒ | 🇦🇼 Aruba
  • SHP £ | 🇦🇨 Ascension Island
  • AUD $ | 🇦🇺 Australia
  • EUR € | 🇦🇹 Austria
  • AZN ₼ | 🇦🇿 Azerbaijan
  • BSD $ | 🇧🇸 Bahamas
  • USD $ | 🇧🇭 Bahrain
  • BDT ৳ | 🇧🇩 Bangladesh
  • BBD $ | 🇧🇧 Barbados
  • USD $ | 🇧🇾 Belarus
  • EUR € | 🇧🇪 Belgium
  • BZD $ | 🇧🇿 Belize
  • XOF Fr | 🇧🇯 Benin
  • USD $ | 🇧🇲 Bermuda
  • USD $ | 🇧🇹 Bhutan
  • BOB Bs. | 🇧🇴 Bolivia
  • BAM КМ | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | 🇧🇼 Botswana
  • USD $ | 🇧🇷 Brazil
  • USD $ | 🇮🇴 British Indian Ocean Territory
  • USD $ | 🇻🇬 British Virgin Islands
  • BND $ | 🇧🇳 Brunei
  • BGN лв. | 🇧🇬 Bulgaria
  • XOF Fr | 🇧🇫 Burkina Faso
  • BIF Fr | 🇧🇮 Burundi
  • KHR ៛ | 🇰🇭 Cambodia
  • XAF CFA | 🇨🇲 Cameroon
  • CAD $ | 🇨🇦 Canada
  • CVE $ | 🇨🇻 Cape Verde
  • USD $ | 🇧🇶 Caribbean Netherlands
  • KYD $ | 🇰🇾 Cayman Islands
  • XAF CFA | 🇨🇫 Central African Republic
  • XAF CFA | 🇹🇩 Chad
  • USD $ | 🇨🇱 Chile
  • CNY ¥ | 🇨🇳 China
  • AUD $ | 🇨🇽 Christmas Island
  • AUD $ | 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | 🇨🇴 Colombia
  • KMF Fr | 🇰🇲 Comoros
  • XAF CFA | 🇨🇬 Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | 🇨🇩 Congo - Kinshasa
  • NZD $ | 🇨🇰 Cook Islands
  • CRC ₡ | 🇨🇷 Costa Rica
  • XOF Fr | 🇨🇮 Côte d’Ivoire
  • EUR € | 🇭🇷 Croatia
  • ANG ƒ | 🇨🇼 Curaçao
  • EUR € | 🇨🇾 Cyprus
  • CZK Kč | 🇨🇿 Czechia
  • DKK kr. | 🇩🇰 Denmark
  • DJF Fdj | 🇩🇯 Djibouti
  • XCD $ | 🇩🇲 Dominica
  • DOP $ | 🇩🇴 Dominican Republic
  • USD $ | 🇪🇨 Ecuador
  • EGP ج.م | 🇪🇬 Egypt
  • USD $ | 🇸🇻 El Salvador
  • XAF CFA | 🇬🇶 Equatorial Guinea
  • USD $ | 🇪🇷 Eritrea
  • EUR € | 🇪🇪 Estonia
  • USD $ | 🇸🇿 Eswatini
  • ETB Br | 🇪🇹 Ethiopia
  • FKP £ | 🇫🇰 Falkland Islands
  • DKK kr. | 🇫🇴 Faroe Islands
  • FJD $ | 🇫🇯 Fiji
  • EUR € | 🇫🇮 Finland
  • EUR € | 🇫🇷 France
  • EUR € | 🇬🇫 French Guiana
  • XPF Fr | 🇵🇫 French Polynesia
  • EUR € | 🇹🇫 French Southern Territories
  • XOF Fr | 🇬🇦 Gabon
  • GMD D | 🇬🇲 Gambia
  • USD $ | 🇬🇪 Georgia
  • EUR € | 🇩🇪 Germany
  • USD $ | 🇬🇭 Ghana
  • GBP £ | 🇬🇮 Gibraltar
  • EUR € | 🇬🇷 Greece
  • DKK kr. | 🇬🇱 Greenland
  • XCD $ | 🇬🇩 Grenada
  • EUR € | 🇬🇵 Guadeloupe
  • GTQ Q | 🇬🇹 Guatemala
  • GBP £ | 🇬🇬 Guernsey
  • GNF Fr | 🇬🇳 Guinea
  • XOF Fr | 🇬🇼 Guinea-Bissau
  • GYD $ | 🇬🇾 Guyana
  • USD $ | 🇭🇹 Haiti
  • HNL L | 🇭🇳 Honduras
  • HKD $ | 🇭🇰 Hong Kong SAR
  • HUF Ft | 🇭🇺 Hungary
  • ISK kr | 🇮🇸 Iceland
  • INR ₹ | 🇮🇳 India
  • IDR Rp | 🇮🇩 Indonesia
  • USD $ | 🇮🇶 Iraq
  • EUR € | 🇮🇪 Ireland
  • GBP £ | 🇮🇲 Isle of Man
  • ILS ₪ | 🇮🇱 Israel
  • EUR € | 🇮🇹 Italy
  • JMD $ | 🇯🇲 Jamaica
  • JPY ¥ | 🇯🇵 Japan
  • USD $ | 🇯🇪 Jersey
  • USD $ | 🇯🇴 Jordan
  • KZT ₸ | 🇰🇿 Kazakhstan
  • KES KSh | 🇰🇪 Kenya
  • USD $ | 🇰🇮 Kiribati
  • EUR € | 🇽🇰 Kosovo
  • USD $ | 🇰🇼 Kuwait
  • KGS som | 🇰🇬 Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | 🇱🇦 Laos
  • EUR € | 🇱🇻 Latvia
  • LBP ل.ل | 🇱🇧 Lebanon
  • USD $ | 🇱🇸 Lesotho
  • USD $ | 🇱🇷 Liberia
  • USD $ | 🇱🇾 Libya
  • CHF CHF | 🇱🇮 Liechtenstein
  • EUR € | 🇱🇹 Lithuania
  • EUR € | 🇱🇺 Luxembourg
  • MOP P | 🇲🇴 Macao SAR
  • USD $ | 🇲🇬 Madagascar
  • MWK MK | 🇲🇼 Malawi
  • MYR RM | 🇲🇾 Malaysia
  • MVR MVR | 🇲🇻 Maldives
  • XOF Fr | 🇲🇱 Mali
  • EUR € | 🇲🇹 Malta
  • EUR € | 🇲🇶 Martinique
  • USD $ | 🇲🇷 Mauritania
  • MUR ₨ | 🇲🇺 Mauritius
  • EUR € | 🇾🇹 Mayotte
  • USD $ | 🇲🇽 Mexico
  • MDL L | 🇲🇩 Moldova
  • EUR € | 🇲🇨 Monaco
  • MNT ₮ | 🇲🇳 Mongolia
  • EUR € | 🇲🇪 Montenegro
  • XCD $ | 🇲🇸 Montserrat
  • MAD د.م. | 🇲🇦 Morocco
  • USD $ | 🇲🇿 Mozambique
  • MMK K | 🇲🇲 Myanmar (Burma)
  • USD $ | 🇳🇦 Namibia
  • AUD $ | 🇳🇷 Nauru
  • NPR Rs. | 🇳🇵 Nepal
  • EUR € | 🇳🇱 Netherlands
  • XPF Fr | 🇳🇨 New Caledonia
  • NZD $ | 🇳🇿 New Zealand
  • NIO C$ | 🇳🇮 Nicaragua
  • XOF Fr | 🇳🇪 Niger
  • NGN ₦ | 🇳🇬 Nigeria
  • NZD $ | 🇳🇺 Niue
  • AUD $ | 🇳🇫 Norfolk Island
  • MKD ден | 🇲🇰 North Macedonia
  • USD $ | 🇳🇴 Norway
  • USD $ | 🇴🇲 Oman
  • PKR ₨ | 🇵🇰 Pakistan
  • ILS ₪ | 🇵🇸 Palestinian Territories
  • USD $ | 🇵🇦 Panama
  • PGK K | 🇵🇬 Papua New Guinea
  • PYG ₲ | 🇵🇾 Paraguay
  • PEN S/ | 🇵🇪 Peru
  • PHP ₱ | 🇵🇭 Philippines
  • NZD $ | 🇵🇳 Pitcairn Islands
  • PLN zł | 🇵🇱 Poland
  • EUR € | 🇵🇹 Portugal
  • QAR ر.ق | 🇶🇦 Qatar
  • EUR € | 🇷🇪 Réunion
  • RON Lei | 🇷🇴 Romania
  • USD $ | 🇷🇺 Russia
  • RWF FRw | 🇷🇼 Rwanda
  • WST T | 🇼🇸 Samoa
  • EUR € | 🇸🇲 San Marino
  • STD Db | 🇸🇹 São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | 🇸🇦 Saudi Arabia
  • XOF Fr | 🇸🇳 Senegal
  • RSD РСД | 🇷🇸 Serbia
  • USD $ | 🇸🇨 Seychelles
  • SLL Le | 🇸🇱 Sierra Leone
  • SGD $ | 🇸🇬 Singapore
  • ANG ƒ | 🇸🇽 Sint Maarten
  • EUR € | 🇸🇰 Slovakia
  • EUR € | 🇸🇮 Slovenia
  • SBD $ | 🇸🇧 Solomon Islands
  • USD $ | 🇸🇴 Somalia
  • USD $ | 🇿🇦 South Africa
  • GBP £ | 🇬🇸 South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | 🇰🇷 South Korea
  • USD $ | 🇸🇸 South Sudan
  • EUR € | 🇪🇸 Spain
  • LKR ₨ | 🇱🇰 Sri Lanka
  • EUR € | 🇧🇱 St. Barthélemy
  • SHP £ | 🇸🇭 St. Helena
  • XCD $ | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | 🇱🇨 St. Lucia
  • EUR € | 🇲🇫 St. Martin
  • EUR € | 🇵🇲 St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | 🇸🇩 Sudan
  • USD $ | 🇸🇷 Suriname
  • USD $ | 🇸🇯 Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | 🇸🇪 Sweden
  • CHF CHF | 🇨🇭 Switzerland
  • TWD $ | 🇹🇼 Taiwan
  • TJS ЅМ | 🇹🇯 Tajikistan
  • TZS Sh | 🇹🇿 Tanzania
  • THB ฿ | 🇹🇭 Thailand
  • USD $ | 🇹🇱 Timor-Leste
  • XOF Fr | 🇹🇬 Togo
  • NZD $ | 🇹🇰 Tokelau
  • TOP T$ | 🇹🇴 Tonga
  • TTD $ | 🇹🇹 Trinidad & Tobago
  • GBP £ | 🇹🇦 Tristan da Cunha
  • USD $ | 🇹🇳 Tunisia
  • USD $ | 🇹🇷 Türkiye
  • USD $ | 🇹🇲 Turkmenistan
  • USD $ | 🇹🇨 Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | 🇹🇻 Tuvalu
  • USD $ | 🇺🇲 U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | 🇺🇬 Uganda
  • UAH ₴ | 🇺🇦 Ukraine
  • AED د.إ | 🇦🇪 United Arab Emirates
  • GBP £ | 🇬🇧 United Kingdom
  • USD $ | 🇺🇸 United States
  • UYU $U | 🇺🇾 Uruguay
  • UZS so'm | 🇺🇿 Uzbekistan
  • VUV Vt | 🇻🇺 Vanuatu
  • EUR € | 🇻🇦 Vatican City
  • USD $ | 🇻🇪 Venezuela
  • VND ₫ | 🇻🇳 Vietnam
  • XPF Fr | 🇼🇫 Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | 🇪🇭 Western Sahara
  • YER ﷼ | 🇾🇪 Yemen
  • USD $ | 🇿🇲 Zambia
  • USD $ | 🇿🇼 Zimbabwe
  • Instagram
The Spiral Path
  • Shop
    • Shop All Essences
    • 🌀 Signature Formulas
    • 🌸 Single Essences
    • 💝 Gift Card
  • 1:1 Healing
    • 🌼 Flower Readings
    • 💧 Essence Consultations
  • Upcoming Journeys
  • Learn & Play
    • 🪶 Blog
    • 🔮 Flower Oracle
    • 🧚🏻 Fairy Quiz
  • Connect
    • 🧙🏻 Your Guide Samantha
    • 🔻 Feminine Form Herbalism™
    • ♾️ Collaborate
Cart

Signature Formulas

Aligned & Free

$28.00

Plant Ally for Inner Alignment

Ancient Future

$28.00

Plant Ally for Earth Wisdom

Boundless

$28.00

Plant Ally for Expansion

Breakthrough

$28.00

Plant Ally for Activating Healing

CommUNITY

$28.00

Plant Ally for Finding Your People

Divine Father

$28.00

Plant Ally for Channeling the Divine Masculine

Divine Mirror

$28.00

Plant Ally for Seeing Your Light

Divine Mother

$28.00

Plant Ally for Connecting with the Divine Feminine

Enchantress Embodied

$28.00

Plant Ally for Finding Your Voice

Everyday Magic

$28.00

Plant Ally for Seeing the Magic

Signature Sets

ACTIVATE

$65.00

For Returning Wonder, Magic, & Joy to Daily Life

CLARIFY

$65.00

For Finding Yourself, Your Way & Your People

LIBERATE

$65.00

For Aligning with Your Highest Potential

SOOTHE

$65.00

For Heartbreak, Grief, & Challenging Times

UNITE

$65.00

For Balancing the Masculine & the Feminine Within

Single Essences

Anemone Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Surrender

Bellflower Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Self-Responsibility

Bleeding Heart Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Energetic Sovereignty

Bloodroot Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Earth Wisdom

Bluebell Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Seeing Clearly

Borage Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Courage to Grow

Calendula Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Receptivity & Reciprocity

Cherry Blossom Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Returning to Innocence

Chickweed Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Sacred Connections

Chicory Flower Essence

$18.00

Plant Ally for Balancing Martyrdom

For Crafting Custom Essence Blends

Essence Consultation

Regular price $111.00 USD
Regular price Sale price $111.00 USD
Unit price /  per 
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

This is a 15-minute 1:1 consultation in which we'll look into what you're currently working through in life to craft a custom flower essence just for you. For more in-depth guidance and energy healing, book a Flower Reading.

 More payment options This item is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.
View full details

Subscribe for Fairy Mail

We respect your privacy.
Contact us with questions.


MADE WITH HEALING ENERGY AT THE BASE OF MT MITCHELL

  • About
  • 1:1 Healing
  • Flower Essences
  • Collaborate
  • Shipping & Returns
  • Terms & Conditions
  • Instagram icon

@katierynn

@stormikilcher

@mojalvo

@lesliestorms

@lexiatkins

@lealeathomas

@mamamedicine

@auratoning

@thisiskatemurphy

@minatander

© 2025, Samantha Boersma LLC. All Rights Reserved.
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Essence Consultation